Albin Pump
臭氧发生器
Della Foglia
Wilden 气动隔膜泵
GE电机/马达
美国Pulsafeeder(帕斯菲达)
美国broadley james PH电极
PH ORP电极、仪器表
法国多寿dostron比例泵
PARKER 高纯阀门(PTFE/PFA产品)
tescom减压阀,备压阀,电子压力调节器
台湾塑宝super耐酸碱泵及过滤机
日本nikuni尼可尼工业泵
化学搅拌机
水处理搅拌机
broadley james ph orp电极,工业酸度计
化学试剂
美国procon高压泵
美国milton roy米顿罗计量泵
美国sandpiper气动隔膜泵
产品[

PROCON10248不锈钢泵

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: PROCON10248不锈钢泵
产品型号: 10248
产品展商: 其它品牌
简单介绍
PROCON10248不锈钢泵流量:40L/H-2000L/H PROCON10248不锈钢泵材质:不锈钢 扬程:140m-170m 用途:广泛用于饮料、纯水、化工行业


PROCON10248不锈钢泵的详细介绍

规格型号参数表:  
新型号 原型号 口径英寸 材质 不同压力状态时(kg/cm2)的正常流量(L/H)及所需功率(HP) 流量L/H(功率:马力)  
泵体  转子  3.5kg/cm2  7.0kg/cm2  10.5kg/cm2  14kg/cm2  17.5kg/cm2  
111A100F  1304  3 / 8  黄铜  不锈钢  321 (0.13)  314 (0.20)  308 (0.26)  302 (0.35)  295 (0.42)  
102A015F  1521  3 / 8  黄铜  不锈钢  53 (0.06)  47 (0.10)  40 (0.15)  34 (0.19)   
102A025F  1522  3 / 8  黄铜  不锈钢  85 (0.07)  78 (0.12)  72 (0.17)  66 (0.22)  59 (0.27)  
102A035F  1505  3 / 8  黄铜  不锈钢  116 (0.08)  110 (0.14)  103 (0.19)  97 (0.24)  91 (0.29)  
102A050F  1510  3 / 8  黄铜  不锈钢  163 (0.09)  157 (0.15)  151 (0.23)  144 (0.29)  138 (0.35)  
102A060F  1509  3 / 8  黄铜  不锈钢  195 (0.10)  188 (0.16)  182 (0.13)  176 (0.29)  170 (0.35)  
102A070F  1508  3 / 8  黄铜  不锈钢  226 (0.11)  220 (0.17)  214 (0.24)  207 (0.30)  201 (0.37)  
102A080F  1507  3 / 8  黄铜  不锈钢  258 (0.12)  251 (0.18)  245 (0.25)  239(0.32)  233 (0.39)  
102A100F  1504  3 / 8  黄铜  不锈钢  321 (0.13)  314 (0.20)  308 (0.28)  302 (0.35)  295 (0.42)  
102A110F  1532  3 / 8  黄铜  不锈钢  349 (0.15)  343 (0.25)  336 (0.34)  330 (0.44)  324 (0.54)  
102A125F  1533  3 / 8  黄铜  不锈钢  403 (0.16)  396 (0.26)  390 (0.36)  384 (0.47)  377 (0.57)  
103A015F  1621  3 / 8  不锈钢  不锈钢  53 (0.06)  47 (0.10)  40 (0.15)  34 (0.19)   
103A025F  1622  3 / 8  不锈钢  不锈钢  85 (0.07)  78 (0.12)  72 (0.17)  66 (0.22)  59 (0.27)  
103A035F  1605  3 / 8  不锈钢  不锈钢  116 (0.08)  110 (0.14)  103 (0.19)  97 (0.24)  91 (0.29)  
103A050F  1610  3 / 8  不锈钢  不锈钢  163 (0.09)  157 (0.15)  151 (0.23)  144 (0.29)  138 (0.35)  
103A060F  1609  3 / 8  不锈钢  不锈钢  195 (0.10)  188 (0.16)  182 (0.13)  176 (0.29)  170 (0.35)  
103A070F  1608  3 / 8  不锈钢  不锈钢  226 (0.11)  220 (0.17)  214 (0.24)  207 (0.30)  201 (0.37)  
103A080F  1607  3 / 8  不锈钢  不锈钢  258 (0.12)  251 (0.18)  245 (0.25)  239 (0.32)  233 (0.39)  
103A100F  1604  3 / 8  不锈钢  不锈钢  321 (0.13)  314 (0.20)  308 (0.28)  302 (0.35)  295 (0.42)  
103A110F  1632  3 / 8  不锈钢  不锈钢  349 (0.15)  343 (0.25)  336 (0.34)  330 (0.44)  324 (0.54)  
103A125F  1633  3 / 8  不锈钢  不锈钢  403 (0.16)  396 (0.26)  390 (0.36)  384 (0.47)  377 (0.57)  
104B140F  2503  1 / 2  黄铜  不锈钢  450 (0.16)  440 (0.28)  428 (0.40)  415 (0.52)  403 (0.64)  
104B165F  2504  1 / 2  黄铜  不锈钢  528 (0.17)  519 (0.30)  506 (0.43)  494 (0.57)  481 (0.70)  
104B190F  2505  1 / 2  黄铜  不锈钢  607 (0.18)  598 (0.33)  585 (0.47)  573 (0.61)  560 (0.75)  
104B215F  2506  1 / 2  黄铜  不锈钢  686 (0.20)  676 (0.35)  664 (0.50)  651 (0.65)  639 (0.80)  
104B240F  2507  1 / 2  黄铜  不锈钢  765 (0.21)  755 (0.37)  743 (0.54)  730 (0.70)  717 (0.86)  
104B330F  2539  1 / 2  黄铜  不锈钢  1042 (0.33)  1039 (0.55)  1032 (0.78)  1029 (1.00)  1026 (1.22)  
105B140F  2603  1 / 2  不锈钢  不锈钢  450 (0.16)  440 (0.28)  428 (0.40)  415 (0.52)  403 (0.64)  
105B165F  2604  1 / 2  不锈钢  不锈钢  528 (0.17)  519 (0.30)  506 (0.43)  494 (0.57)  481 (0.70)  
105B190F  2605  1 / 2  不锈钢  不锈钢  607 (0.18)  598 (0.33)  585 (0.47)  573 (0.61)  560 (0.75)  
105B215F  2606  1 / 2  不锈钢  不锈钢  686 (0.20)  676 (0.35)  664 (0.50)  651 (0.65)  639 (0.80)  
105B240F  2607  1 / 2  不锈钢  不锈钢  765 (0.21)  755 (0.37)  743 (0.54)  730 (0.70)  717 (0.86)  
105B330F  2639  1 / 2  不锈钢  不锈钢  1042 (0.33)  1039 (0.55)  1032 (0.78)  1029 (1.00)  1026 (1.22)  
106N360F  3606  1  不锈钢  不锈钢  1171 (0.40)  1161 (0.65)  1152 (0.95)  1142 (1.25)  1133 (1.55)  
106N420F  3607  1  不锈钢  不锈钢  1369 (0.45)  1360 (0.70)  1350 (1.00)  1341 (1.35)  1331 (1.75)  
106N480F  3608  1  不锈钢  不锈钢  1539 (0.45)  1530 (0.75)  1520 (1015)  1511 (1.50)  1501 (1.80)  
106N540F  3609  1  不锈钢  不锈钢  1738 (0.50)  1728 (0.85)  1719 (1.30)  1709 (1.70)  1700 (2.00)  
106N600F  3610  1  不锈钢  不锈钢  1927 (0.50)  1917 (0.90)  1908 (1.35)  1898 (1.80)  1889 (2.30)  
106N660F  3611  1  不锈钢  不锈钢  2087 (0.50)  2078 (1.40)  2068 (1.40)  2059 (1.85)  2049 (2.35)  
 

PROCON10248不锈钢泵主要材料及技术参数: 
 泵壳:黄铜  电压:220V 
 转子:不锈钢  频率:50Hz/60Hz 
 泵壁:石墨(无毒)   转速:1450转/1725转 
  
叶片水泵主要用途: 
 饮料自动售货机 
 咖啡机 
 制冷系统 
 反渗透系统 
 超过滤系统 
 饮水设备(水处理设备) 
 该叶片水泵具有体积小、压力高、流量稳定、噪音小、寿命长等特点,达到了国际同类产品的先进水平。 

PROCON10248不锈钢泵配套电机:

PROCON10248不锈钢泵电压:220V

PROCON10248不锈钢泵频率:50HZ/60HZ

PROCON10248不锈钢泵转速:1450rpm/1725rpm

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

相关产品
美国进口procon高压泵 1304x
美国procon进口高压泵 100F
美国procon叶片泵 100F
美国procon高压水泵 104B240F11BA
美国 procon高压叶片泵 1304x
江苏弗里森流体工程技术有限公司   电话:18921211009 13771284315  传真:
地址:江阴市澄江中路五号东都国际大厦707    邮编:214400    苏ICP备09022593号-2
主营产品:pulsalube润滑油多寿比例泵procon循环泵奥宗尼亚臭氧发生器LEWA隔膜泵ozonia臭氧发生器triogen臭氧发生器帕斯菲达润滑油procon高压泵

苏公网安备 32028102000820号